CASIO DT-X400
Przytrzymaj, celuj i skanuj. Kształt zoptymalizowany pod kątem komfortu i dokładnych operacji.
W podążaniu za łatwością skanowania
Wyzwalacze są umiejscowione pośrodku, po bokach, a nawet z tyłu urządzenia, umożliwiając skanowanie jak uchwyt spustowy. Co więcej, konstrukcja obejmuje kąt skanowania 25 °. Kąt ten umożliwia użytkownikom skanowanie pod naturalnym kątem widzenia podczas wykonywania pracy, np. skanowanie kodów 1D lub 2D na półkach.
Kluczowe funkcje dla ułatwienia Twoich operacji :
– System operacyjny Android 8.1
– Możliwość ciągłej pracy do 30 godzin, umożliwia całodzienną aktywność
– Zgodny ze standardami IEEE 802.11a / b / g / n, z zabezpieczeniami WPA2
– Wyposażony w moduł Bluetooth® umożliwia połączenia z urządzeniami takimi jak słuchawki i drukarki przenośne
– Obsługuje komunikację na zewnątrz poprzez komunikację LTE dla głosu i danych
– Wyposażony w czytnik i program zapisujący NFC, który rozpoznaje znaczniki RFID
– Wbudowany 8-megapikselowy aparat
– 3,2- calowy ekran o wysokiej rozdzielczości zapewniający doskonałą widoczność. Rezystancyjny ekran dotykowy, który umożliwia wykonywanie pracy również w rękawiczkach
Środowisko pracy
Zastosowanie plastikowego panelu dotykowego i odpornej na wstrząsy konstrukcji ramowej zapewnia ochronę nawet przy upadku z poziomu 3,0 m. Urządzenie zgodnie z normą IP67 jest odporne na kurz i wodę oraz może pracować w temperaturach w zakresie od -20 ° C do 50 ° C.
Model | DT-X400-10 | DT-X400-20 | DT-X400-C21 | DT-X400-WC21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
System Operacyjny | Android™ 8.1 | |||||
Procesor | Qualcomm 1.3 GHz quad core | |||||
Pamięć | RAM: 2 GB, FROM: 16 GB | |||||
Ekran | 3,2-calowy, transmisyjny kolorowy TFT LCD (800 x 480 punktów), rezystancyjny panel dotykowy | |||||
Klawiatura | Klawisze numeryczne, klawisz CLR, klawisz Enter, klawisze kursora, klawisz zasilania, klawisz Fn, klawisze funkcyjne (od F1 do F8) | |||||
Skaner | Laser półprzewodnikowy | C-MOS imager | ||||
Aparat | – | 8Mpx, auto-focus, lampa błyskowa LED | ||||
NFC | – | ISO14443 Type A / Type B / FeliCa®, ISO15693 | ||||
GPS | – | Wbudowany: A-GPS/GLONASS | ||||
Wireless WAN (dane i dźwięk) | – | LTE, UMTS/HSPA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, nano-SIM slot x1 | ||||
Wireless LAN | IEEE 802.11a/b/g/n, WPA2 support | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.1 + EDR/LE | |||||
USB | USB 2.0 (Type-C) x 1 | |||||
Sloty kart | microSD x 1, SDXC kompatybilne | |||||
Czujniki | Akcelerometr, czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy | |||||
Środowisko pracy | Odporność na upadek: do 3.0 m, odporny na wodę i kurz : IP67*2, Temperatura pracy: od−20°C do 50°C | |||||
Źródło zasilania | Główna bateria | Akumulator litowo-jonowy | ||||
Czas pracy | do 30godz. | |||||
Memory backup | Jonowo-litowa (wewnętrzna) | |||||
Wymiary (W x D x H) | około. 66 (grip: 45) x 196 x 38 (grip: 33) mm | |||||
Waga | około 260 g (włącznie z baterią) |
Zamów swój terminal
Wybierz formę kontaktu
Zadzwoń do Nas + 48 502 076 020
Napisz do nas wiadomość
Skontaktuj się przez LiveChat